14 नवंबर 2025 को गिने जाएंगे जनता के फैसले — देखें अपने जिले का ताज़ा चुनाव परिणाम।
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| रक्सौल | ||||
| सुगौली | ||||
| नरकटिया | ||||
| हरसिद्धि | ||||
| गोविंदगंज | ||||
| केसरिया | ||||
| कल्याणपुर | ||||
| पिपरा | ||||
| मधुबन | ||||
| मोतिहारी | ||||
| चिरैया | ||||
| ढाका |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| रामनगर | ||||
| नरकटियागंज | ||||
| बगहा | ||||
| लौरिया | ||||
| नौतन | ||||
| चनपटिया | ||||
| बेतिया | ||||
| सिकटा |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| शिवहर |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| रीगा | ||||
| बथनाहा | ||||
| परिहार | ||||
| सुरसंड | ||||
| बजपत्ती | ||||
| सीतामढ़ी | ||||
| रननीसैदपुर | ||||
| बेलसंड |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| हरलाखी | ||||
| बेनीपट्टी | ||||
| खजौली | ||||
| बाबूबरही | ||||
| बिस्फी | ||||
| मधुबनी | ||||
| राजनगर | ||||
| झंझारपुर | ||||
| फुलपरास | ||||
| लौकाहा |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| निर्मली | ||||
| पिपरा | ||||
| सुपौल | ||||
| त्रिवेणीगंज | ||||
| छातापुर |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| नरपतगंज | ||||
| रानीगंज | ||||
| फोर्बेसगंज | ||||
| अररिया | ||||
| जोकीहाट | ||||
| सिकटी |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| बहादुरगंज | ||||
| ठाकुरगंज | ||||
| किशनगंज | ||||
| कोचाधामन |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| अमौर | ||||
| बैसी | ||||
| कसबा | ||||
| बनमनखी | ||||
| रुपौली | ||||
| धमदाहा | ||||
| पूर्णिया |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| कटिहार | ||||
| कदवा | ||||
| बलरामपुर | ||||
| प्रणपुर | ||||
| मनीहारी | ||||
| बरारी | ||||
| कोरहा |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| आलमनगर | ||||
| बिहारिगंज | ||||
| सिंहेश्वर | ||||
| मधेपुरा |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| सोनबरसा | ||||
| सहरसा | ||||
| सिमरी बख्तियारपुर | ||||
| महिषी |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| कुशेश्वर स्थान | ||||
| गौरा बौराम | ||||
| बेनीपुर | ||||
| अलीनगर | ||||
| दरभंगा ग्रामीण | ||||
| दरभंगा | ||||
| हायाघाट | ||||
| बहादुरपुर | ||||
| केवटी | ||||
| जाले |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| गायघाट | ||||
| औराई | ||||
| मिनापुर | ||||
| बोचहां | ||||
| सकरा | ||||
| कुरहानी | ||||
| मुजफ्फरपुर | ||||
| कांटी | ||||
| बरुराज | ||||
| पारू | ||||
| साहेबगंज |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| बैकुंठपुर | ||||
| बरौली | ||||
| गोपालगंज | ||||
| कुचायकोट | ||||
| भोरे | ||||
| हथुआ |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| सीवान | ||||
| जीरादेई | ||||
| दरौली | ||||
| रघुनाथपुर | ||||
| दरौंदा | ||||
| बड़हरिया | ||||
| गोरीकोठी | ||||
| महाराजगंज |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| एकमा | ||||
| मांझी | ||||
| बनियापुर | ||||
| तरैया | ||||
| मढ़ौरा | ||||
| छपरा | ||||
| गरखा | ||||
| अमनौर | ||||
| परसा | ||||
| सोनपुर |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| हाजीपुर | ||||
| लालगंज | ||||
| वैशाली | ||||
| महुआ | ||||
| राजा पाकर | ||||
| राघोपुर | ||||
| महनार | ||||
| पातेपुर |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| कल्याणपुर | ||||
| वारिसनगर | ||||
| समस्तीपुर | ||||
| उजियारपुर | ||||
| मोरवा | ||||
| सरायरंजन | ||||
| मोहिउद्दीननगर | ||||
| विभूतिपुर | ||||
| रोसड़ा | ||||
| हसनपुर |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| चेरिया-बरियारपुर | ||||
| बछवारा | ||||
| तेघरा | ||||
| मटिहानी | ||||
| साहेबपुर कमाल | ||||
| बेगूसराय | ||||
| बखरी |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| अलौली | ||||
| खगड़िया | ||||
| बेलदौर | ||||
| परबतता |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| बिहपुर | ||||
| गोपालपुर | ||||
| पीरपैंती | ||||
| कहलगांव | ||||
| भागलपुर | ||||
| सुल्तानगंज | ||||
| नाथनगर |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| अमरपुर | ||||
| ढोरैया | ||||
| बांका | ||||
| कटोरिया | ||||
| बेलहर |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| तरापुर | ||||
| मुंगेर | ||||
| जमालपुर |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| सूर्यगढ़ा | ||||
| लखीसराय |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| शेखपुरा | ||||
| बरबीघा |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| अस्थावन | ||||
| बिहारशरीफ | ||||
| राजगीर | ||||
| इस्लामपुर | ||||
| हिलसा | ||||
| हरनौत |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| मोकामा | ||||
| बाढ़ | ||||
| बख्तियारपुर | ||||
| दीघा | ||||
| बांकीपुर | ||||
| कुम्हरार | ||||
| पटना साहिब | ||||
| फतुहा | ||||
| दानापुर | ||||
| मनेर | ||||
| फुलवारी | ||||
| मसौढ़ी | ||||
| पालीगंज | ||||
| बिक्रम |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| संदेश | ||||
| बरहरा | ||||
| आरा | ||||
| अगिआव | ||||
| तरारी | ||||
| जगदीशपुर | ||||
| शाहपुर |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| ब्रह्मपुर | ||||
| बक्सर | ||||
| डुमरांव | ||||
| राजपुर |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| रामगढ़ | ||||
| मोहनिया | ||||
| भभुआ | ||||
| चैनपुर |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| चेनारी | ||||
| सासाराम | ||||
| करगहर | ||||
| दिनारा | ||||
| नोखा | ||||
| डेहरी | ||||
| करकट |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| अरवल | ||||
| कुर्था |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| जहानाबाद | ||||
| घोसी | ||||
| मखदुमपुर |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| गोह | ||||
| ओबरा | ||||
| नवीनगर | ||||
| कुटुंबा | ||||
| औरंगाबाद | ||||
| रफीगंज |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| गुरुआ | ||||
| शेरघाटी | ||||
| इमामगंज | ||||
| बाराचट्टी | ||||
| बोधगया | ||||
| गया टाउन | ||||
| टिकारी | ||||
| बेलागंज | ||||
| अत्री | ||||
| वज़ीरगंज |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| राजौली | ||||
| हिसुआ | ||||
| नवादा | ||||
| गोविंदपुर | ||||
| वारसलीगंज |
| विधानसभा | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | कुल वोट | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| सिकंदरा | ||||
| जमुई | ||||
| झाझा | ||||
| चकाई |